:::
¡@¡@Energy Balances in Taiwan-Previous Format
Original Unit
1-1. 71 year (1982)
1-2. 72 year (1983)
1-3. 73 year (1984)
1-4. 74 year (1985)
1-5. 75 year (1986)
1-6. 76 year (1987)
1-7. 77 year (1988)
1-8. 78 year (1989)
1-9. 79 year (1990)
1-10. 80 year (1991)
1-11. 81 year (1992)
1-12. 82 year (1993)
1-13. 83 year (1994)
1-14. 84 year (1995)
1-15. 85 year (1996)
1-16. 86 year (1997)
1-17. 87 year (1998)
1-18. 88 year (1999)
1-19. 89 year (2000)
1-20. 90 year (2001)
1-21. 91 year (2002)
1-22. 92 year (2003)
1-23. 93 year (2004)
1-24. 94 year (2005)
1-25. 95 year (2006)
1-26. 96 year (2007)
1-27. 97 year (2008)
1-28. 98 year (2009)
Calorific Unit
2-1. 71 year (1982)
2-2. 72 year (1983)
2-3. 73 year (1984)
2-4. 74 year (1985)
2-5. 75 year (1986)
2-6. 76 year (1987)
2-7. 77 year (1988)
2-8. 78 year (1989)
2-9. 79 year (1990)
2-10. 80 year (1991)
2-11. 81 year (1992)
2-12. 82 year (1993)
2-13. 83 year (1994)
2-14. 84 year (1995)
2-15. 85 year (1996)
2-16. 86 year (1997)
2-17. 87 year (1998)
2-18. 88 year (1999)
2-19. 89 year (2000)
2-20. 90 year (2001)
2-21. 91 year (2002)
2-22. 92 year (2003)
2-23. 93 year (2004)
2-24. 94 year (2005)
2-25. 95 year (2006)
2-26. 96 year (2007)
2-27. 97 year (2008)
2-28. 98 year (2009)
Heat Content of Energy
Products
Introduction to the New
Format Energy Balances