
| 油品 供應商 | 98無鉛 汽油 | 95無鉛 汽油 | 92無鉛 汽油 | 超(高)級 柴油 | 計價單位 | 施行日期 | |
| 台塑石化 | 31.00 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 元/公升 | 2010/07/26日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.90 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 元/公升 | 2010/07/26日 | 0時 |
| 台塑石化 | 31.00 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 元/公升 | 2010/07/19日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.90 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 元/公升 | 2010/07/19日 | 0時 |
| 台塑石化 | 30.50 | 28.90 | 28.20 | 25.70 | 元/公升 | 2010/07/12日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.40 | 28.90 | 28.20 | 25.70 | 元/公升 | 2010/07/12日 | 0時 |
| 台塑石化 | 30.90 | 29.30 | 28.60 | 26.20 | 元/公升 | 2010/07/05日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.80 | 29.30 | 28.60 | 26.20 | 元/公升 | 2010/07/05日 | 0時 |
| 台塑石化 | 31.30 | 29.70 | 29.00 | 26.60 | 元/公升 | 2010/06/28日 | 1時 |
| 台灣中油 | 31.20 | 29.70 | 29.00 | 26.60 | 元/公升 | 2010/06/28日 | 0時 |
| 台塑石化 | 31.30 | 29.70 | 29.00 | 26.70 | 元/公升 | 2010/06/21日 | 1時 |
| 台灣中油 | 31.20 | 29.70 | 29.00 | 26.70 | 元/公升 | 2010/06/21日 | 0時 |
| 台塑石化 | 30.80 | 29.20 | 28.50 | 26.10 | 元/公升 | 2010/06/14日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.70 | 29.20 | 28.50 | 26.10 | 元/公升 | 2010/06/14日 | 0時 |
| 台塑石化 | 30.90 | 29.30 | 28.60 | 26.20 | 元/公升 | 2010/06/07日 | 1時 |
| 台灣中油 | 30.80 | 29.30 | 28.60 | 26.20 | 元/公升 | 2010/06/07日 | 0時 |
| 1.97/5/28至97/11/27政府減徵汽、柴油貨物稅(汽油貨物稅減徵1.3元/公升;柴油貨物稅減徵1.4元/公升)。 2. 98、95、92等無鉛汽油均含營業稅5%及貨物稅6.83元/公升。 3.超(高)級柴油含營業稅5%及貨物稅3.99元/公升。 4.94/10/1至94/12/31,政府減徵汽柴油貨物稅25%。 |
| 資料來源:台塑石化、台灣中油、台灣埃索環球。 上網查詢:http://www.cpc.com.tw、http://www.fpcc.com.tw |
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準.