國內「汽柴油批售」參考牌價表
| 油品供應商 | 98無鉛 汽油 | 95無鉛 汽油 | 92無鉛 汽油 | 超(高)級 柴油 | 包裝 | 交貨地點 | 計價單位 | 施行日期 | |
| 台灣中油 | 28.1170 | 26.8170 | 26.1170 | 24.9227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/07/19日 | 0時 |
| 台灣中油 | 27.6170 | 26.3170 | 25.6170 | 24.3227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/07/12日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.0170 | 26.7170 | 26.0170 | 24.8227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/07/05日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.4170 | 27.1170 | 26.4170 | 25.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/06/28日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.4170 | 27.1170 | 26.4170 | 25.3227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/06/21日 | 0時 |
| 台灣中油 | 27.9170 | 26.6170 | 25.9170 | 24.7227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/06/14日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.0170 | 26.7170 | 26.0170 | 24.8227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/06/07日 | 0時 |
| 台灣中油 | 27.3170 | 26.0170 | 25.3170 | 24.0227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/05/31日 | 0時 |
| 台灣中油 | 27.8170 | 26.5170 | 25.8170 | 24.5227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/05/24日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.9170 | 27.6170 | 26.9170 | 25.9227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/05/17日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.2170 | 27.9170 | 27.2170 | 26.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/05/10日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.4170 | 28.1170 | 27.4170 | 26.4227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/05/03日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.2170 | 27.9170 | 27.2170 | 26.1227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/04/19日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.1170 | 27.8170 | 27.1170 | 26.1227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/04/12日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.4170 | 27.1170 | 26.4170 | 25.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/04/05日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.1170 | 26.8170 | 26.1170 | 24.9227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/03/15日 | 0時 |
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準.