國內「汽柴油批售」參考牌價表
| 油品供應商 | 98無鉛 汽油 | 95無鉛 汽油 | 92無鉛 汽油 | 超(高)級 柴油 | 包裝 | 交貨地點 | 計價單位 | 施行日期 | |
| 台灣中油 | 28.4170 | 27.1170 | 26.4170 | 25.1227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/02/09日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.5170 | 27.2170 | 26.5170 | 25.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/02/08日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.2170 | 26.9170 | 26.2170 | 24.9227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/02/01日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.9170 | 27.6170 | 26.9170 | 25.6227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/01/25日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.5170 | 28.2170 | 27.5170 | 26.3227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/01/11日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.4170 | 28.1170 | 27.4170 | 26.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2010/01/02日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.6170 | 27.3170 | 26.6170 | 25.4227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/12/26日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.5170 | 27.2170 | 26.5170 | 25.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/12/19日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.2170 | 27.9170 | 27.2170 | 26.0227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/12/12日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.7170 | 28.4170 | 27.7170 | 26.5227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/12/05日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.4170 | 28.1170 | 27.4170 | 26.2270 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/11/28日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.5170 | 28.2170 | 27.5170 | 26.3227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/11/21日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.6170 | 28.3170 | 27.6170 | 26.4227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/11/14日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.5170 | 28.2170 | 27.5170 | 26.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/11/07日 | 0時 |
| 台灣中油 | 28.9170 | 27.6170 | 26.9170 | 25.2227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/10/31日 | 0時 |
| 台灣中油 | 29.1170 | 27.8170 | 27.1170 | 25.3227 | 散裝 | 送貨到站 | 元/公升 | 2009/10/24日 | 0時 |
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準.