92無鉛汽油平均價格明細(零售價)

| 月別時間:2007/4-2007/4 | 總平均價格:26.84 單位:元/公升 |
| 資料時間:2007/4-2007/4 |
| 抽樣母體區 | 查報數(筆) | 查報均價(元/公升 ) | 稅前價格 | 最高 | 最低 |
| 臺北市北區 | 29 | 26.92 | 18.34 | 27.30 | 26.30 |
| 臺北市南區 | 19 | 26.98 | 18.40 | 27.30 | 26.30 |
| 臺北縣北區 | 18 | 26.91 | 18.33 | 27.30 | 26.30 |
| 臺北縣東區 | 27 | 26.88 | 18.31 | 27.30 | 26.30 |
| 臺北縣西區 | 79 | 27.00 | 18.42 | 27.30 | 26.30 |
| 基隆市全區 | 18 | 26.79 | 18.22 | 27.30 | 26.00 |
| 桃園縣北區 | 83 | 26.89 | 18.31 | 27.60 | 24.80 |
| 桃園縣南區 | 67 | 26.98 | 18.39 | 27.30 | 25.80 |
| 新竹市全區 | 18 | 26.97 | 18.39 | 27.30 | 26.30 |
| 新竹縣北區 | 45 | 26.97 | 18.39 | 27.30 | 26.30 |
| 新竹縣東區 | 9 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 苗栗縣北區 | 21 | 27.01 | 18.43 | 27.30 | 26.30 |
| 苗栗縣南區 | 33 | 26.89 | 18.31 | 27.30 | 25.50 |
| 臺中市全區 | 66 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 臺中縣山區 | 79 | 26.96 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 臺中縣海區 | 47 | 26.92 | 18.34 | 27.30 | 25.30 |
| 彰化縣北區 | 43 | 26.75 | 18.18 | 27.30 | 25.30 |
| 彰化縣南區 | 49 | 26.85 | 18.28 | 27.30 | 25.80 |
| 南投縣東區 | 38 | 26.90 | 18.32 | 27.30 | 25.00 |
| 南投縣西區 | 40 | 26.80 | 18.23 | 27.30 | 25.30 |
| 雲林縣山區 | 45 | 26.66 | 18.09 | 27.30 | 24.30 |
| 雲林縣海區 | 19 | 26.94 | 18.35 | 27.70 | 26.30 |
| 嘉義市全區 | 24 | 26.83 | 18.26 | 27.30 | 25.30 |
| 嘉義縣山區 | 36 | 26.88 | 18.30 | 27.30 | 25.80 |
| 嘉義縣海區 | 26 | 26.80 | 18.23 | 27.30 | 26.30 |
| 臺南縣溪北 | 62 | 26.82 | 18.24 | 27.30 | 24.80 |
| 臺南縣溪南 | 66 | 26.84 | 18.26 | 27.30 | 24.80 |
| 臺南市全區 | 42 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 高雄市北區 | 45 | 26.88 | 18.30 | 27.63 | 25.30 |
| 高雄市南區 | 15 | 26.99 | 18.41 | 27.30 | 26.30 |
| 高雄縣東區 | 44 | 26.73 | 18.16 | 27.30 | 25.80 |
| 高雄縣西區 | 58 | 26.87 | 18.29 | 27.30 | 25.80 |
| 屏東縣東北 | 53 | 26.88 | 18.30 | 27.30 | 26.10 |
| 屏東縣西南 | 20 | 27.00 | 18.42 | 27.30 | 26.10 |
| 屏東縣琉球 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 宜蘭縣全區 | 42 | 26.90 | 18.32 | 27.30 | 24.80 |
| 花蓮縣北區 | 45 | 26.94 | 18.36 | 27.30 | 26.10 |
| 花蓮縣南區 | 15 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 臺東縣平地 | 30 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 臺東縣山地 | 12 | 26.97 | 18.38 | 27.30 | 26.30 |
| 臺東縣蘭嶼 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 臺東縣綠島 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 澎湖縣全區 | 84 | 25.77 | 18.47 | 26.10 | 25.10 |
| 金門縣全區 | 54 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 連江縣全區 | 36 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 總筆數:1719筆 總平均價格:26.84元 最高:27.7元 最低:24.3元 計量單位:元/公升 |
| 2007年1月1日石油基金及空污費調整。(澎湖.金門.馬祖等地區免營業稅) |
| 92無鉛汽油零售價含稅前價、營業稅5%、貨物稅6.83 元/公升、空污費0.19元/公升、土污費0.016元/公升、石油基金 0.262元/公升 |
備註: |
|