![]() |
| 國內油品近期公告零售價格(計價單位:元/公升) | ||||||||||
| 油品供應商 | 98無鉛 汽油 |
95無鉛 汽油 |
92無鉛 汽油 |
超(高) 級柴油 |
施行日期 | |||||
| 台灣中油 | 30.90 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 2010/3/15 | 0時 | ||||
| 台灣中油 | 30.70 | 29.20 | 28.50 | 26.10 | 2010/3/8 | 0時 | ||||
| 台灣中油 | 30.30 | 28.80 | 28.10 | 25.70 | 2010/3/1 | 0時 | ||||
| 台塑石化 | 31.00 | 29.40 | 28.70 | 26.30 | 2010/3/15 | 1時 | ||||
| 台塑石化 | 30.80 | 29.20 | 28.50 | 26.10 | 2010/3/8 | 1時 | ||||
| 台塑石化 | 30.40 | 28.80 | 28.10 | 25.70 | 2010/3/1 | 1時 | ||||
| 1.公告零售價以台灣中油及台塑石化公告為準。 2.資料來源:台灣中油 資料來源:台塑石化 |
||||||||||
| 國際原油價格近十日資料(計價單位:美元/桶) | ||||||||||
|
原油╲日期
|
3/1 (一) | 3/2 (二) | 3/3 (三) | 3/4 (四) | 3/5 (五) | 3/8 (一) | 3/9 (二) | 3/10 (三) | 3/11 (四) | 3/12 (五) |
| 西德州 | 78.69 | 79.86 | 80.76 | 80.40 | 81.65 | 81.68 | 81.38 | 82.09 | 82.22 | 81.21 |
| 布蘭特 | 76.89 | 77.40 | 79.68 | 77.43 | 79.29 | 79.26 | 78.91 | 80.03 | 79.44 | 79.34 |
| 杜拜 | 76.50 | 75.16 | 76.09 | 76.60 | 77.05 | 78.18 | 77.65 | 77.52 | 77.87 | 78.31 |
| 匯率(NTD/USD) | 32.048 | 32.039 | 32.004 | 31.988 | 32.020 | 31.890 | 31.850 | 31.847 | 31.847 | 31.840 |
|
1.國際油價資料來源:petronet 2.匯率資料來源:中央銀行 |
||||||||||
![]() |